Турниры выходного дня для самых юных и чуть постарше теннисистов (моложе 14 лет) под общим названием "Кубок Вице-Президента Федерации тенниса Санкт-Петербурга С.А.Кравцова" сами по себе являются полноценными спортивными мероприятиями. За каждое призовое место (1,2,3) игроки получают медаль и грамоту с печатью Федерации тенниса СПб и за подписью Вице-Президента С.А.Кравцова.
Но интрига "Кубка ВП" на этом не заканчивается. Все результаты турниров учитываются в сезонной "Чемпионской Гонке". Учебный год разбивается на два сезона: с сентября по декабрь и с января по май. В завершившейся весной 2016 года Чемпионской Гонке приняло участие 160 юных теннисистов! (Посмотрите распределение игроков в ЧГ и все результаты прошедшего сезона с расшифровкой набранных очков в формате Excel).
Молодые спортсмены имеют возможность воочию наблюдать, как изменяется их положение в нашей теннисной "табели о рангах". По итогам каждого сезона трое лучших в Чемпионской Гонке получают ценные призы. А лидер ЧГ, помимо памятного Кубка ВП, увековечивает свою фамилию на боку Переходящего Кубка Вице-Президента ФТ СПб С.А.Кравцова!
Юные участницы "Кубка ВП" доходчиво показывают,
насколько сильно стремление
выиграть Гонку
(их руки тянутся к главному призу сезона -
Переходящему Кубку С.А.Кравцова,
на котором будет выгравирована
фамилия победителя Чемпионской Гонки!)
"Кубок Вице-Президента ФТ СПб С.А.Кравцова проводится с 2014 года. Ранее, начиная с 2009 года, в подобном формате проводилась серия турниров под общим названием "Кубок клуба Арсенал".
Перечислим победителей разных сезонов, фамилии которых числятся на кубках Арсенала и Вице-Президента:
КУБОК АРСЕНАЛА
сезон "2009 - 2010 г." - Добрынина Диана
сезон "осень-зима 2010 г." - Шалаев Никита
сезон "зима-весна 2011 г." - Панкратов Георгий
сезон "осень-зима 2011 г." - Петров Никита
сезон "зима-весна 2012 г." - Бондич Даниел
сезон "осень-зима 2012 г." - Бондич Даниел
сезон "зима-весна 2013 г." - Кузнецов Алексей
сезон "осень-зима 2013 г." - Кузнецов Алексей
КУБОК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА С.А.КРАВЦОВА
сезон "зима-весна 2014 г." - Иванчук Николай
сезон "осень-зима 2014 г." - Кузнецов Алексей
сезон "зима-весна 2015 г." - Рассковская Лидия
сезон "осень-зима 2015 г." - Кумсков Кирилл
Весной 2016 года завершилась очередная серия турниров "Кубок ВП". Действующим лидером сейчас является Рассковская Лидия - победитель в сезоне "зима-весна 2016 г."
Читайте отчет об итоговом турнире 22 мая 2016 года
Чемпионская гонка с расшифровкой набранных очков
Положение о проведении "Кубка Вице-Президента"
Таблица начисления очков
15 января стартовала серия турниров под общим названием "Кубок Вице-Президента Федерации тенниса Санкт-Петербурга Станислава Александровича Кравцова" в сезоне "зима-весна 2017 года" в юношеском формате.
Лидеры предыдущей Чемпионской Гонки, в сезоне "осень-зима 2016":
Амосова Екатерина, Масков Владимир и Кумсков Кирилл
Положение игроков в ЧГ "Кубка ВП ФТ СПб" в сезоне "зима-весна 2017 г.":
№№ | СТМ | Фамилия, имя | Очки |
1 | 5 | Кумсков Кирилл | 483 |
2 | 5 | Мельникова Настя | 450 |
3 | 5 | Хрусталева Ксения | 420 |
4 | 5 | Саранчук Михаил | 322 |
5 | 5 | Амосова Екатерина | 315 |
6 | 5 | Стасева Света | 312 |
7 | 5 | Семенова Анна | 276 |
8 | 5 | Дьяков Артем | 267 |
9 | 5 | Власов Тимофей | 247 |
10 | 4 | Григорьева Алена | 225 |
11 | 5 | Белянкин Егор | 209 |
12 | 4 | Захаренков Егор | 197 |
13 | 4 | Панкова Анна | 187 |
14 | 4 | Цыбульская Настя | 182 |
15 | 5 | Кашинский Иван | 174 |
16 | 4 | Дронова Елизавета | 136 |
17 | 4 | Кадулина Олеся | 131 |
18 | 4 | Чурюмова Ольга | 129 |
19 | 4 | Никитина Таисия | 126 |
20 | 4 | Журкевич Мария | 118 |
21 | 5 | Заяц Олеся | 115 |
22 | 4 | Акопова Диана | 113 |
23 | 4 | Бобровников Иван | 112 |
24 | 4 | Коротков Владимир | 102 |
25 | 4 | Лавров Кирилл | 101 |
26 | 3 | Еремеева Анна | 94 |
27 | 5 | Сергеева Екатерина | 90 |
28 | 4 | Цапинская Марьяна | 86 |
29 | 5 | Желяскова Арина | 85 |
30 | 4 | Редкоусова Мария | 84 |
31 | 4 | Слопак Илья | 81 |
32 | 5 | Жукова Елизавета | 79 |
33 | 4 | Петрова Злата | 78 |
34 | 5 | Понтаплев Артем | 78 |
35 | 4 | Супрунова Мария | 76 |
36 | 4 | Копылова Виктория | 75 |
37 | 3 | Рум Дмитрий | 75 |
38 | 5 | Шабалова Анна | 72 |
39 | 4 | Лоскутов Данила | 68 |
40 | 5 | Никифоров Богдан | 66 |
41 | 4 | Терентьева Алина | 65 |
42 | 4 | Смирнов Леонид | 65 |
43 | 3 | Агеев Артур | 60 |
44 | 4 | Андреев Егор | 59 |
45 | 4 | Галаган Вероника | 57 |
46 | 5 | Горчаков Марк | 57 |
47 | 4 | Зеленовский Денис | 57 |
48 | 4 | Янковская Александра | 57 |
49 | 3 | Фокичев Арсений | 56 |
50 | 5 | Львов Артемий | 53 |
51 | 3 | Чухась Злата | 51 |
52 | 3 | Докукина Дарья | 50 |
53 | 5 | Георгиевский Егор | 48 |
54 | 4 | Екимова Вероника | 48 |
55 | 4 | Балаян Владислав | 47 |
56 | 2 | Костюшкина Анастасия | 46 |
57 | 2 | Арефьев Савелий | 45 |
58 | 4 | Сидоров Максим | 45 |
59 | 3 | Короткова Дарья | 43 |
60 | 3 | Алексеева Диана | 42 |
61 | 4 | Пышкина Анна | 40 |
62 | 3 | Пономарева Марина | 39 |
63 | 3 | Чупров Амир | 37 |
64 | 4 | Гуляев Ярослав | 36 |
65 | 5 | Бондарева Кристина | 35 |
66 | 4 | Протасова Александра | 33 |
67 | 4 | Крылов Глеб | 33 |
68 | 3 | Балаян Никита | 32 |
69 | 3 | Белоглядова Анна | 32 |
70 | 4 | Исхаков Камиль | 32 |
71 | 3 | Втюрин Никита | 32 |
72 | 5 | Масков Владислав | 30 |
73 | 4 | Андреев Николай | 29 |
74 | 3 | Беспалько Дмитрий | 29 |
75 | 4 | Ефимов Никита | 29 |
76 | 2 | Соловьева Юлиана | 28 |
77 | 4 | Усачев Александр | 28 |
78 | 3 | Малышев Тимофей | 28 |
79 | 3 | Амосов Иван | 27 |
80 | 3 | Баныкина Татьяна | 27 |
81 | 3 | Васильев Максимилиан | 27 |
82 | 5 | Таптин Дмитрий | 27 |
83 | 3 | Гудкин Антон | 26 |
84 | 3 | Быстрова Елизавета | 25 |
85 | 4 | Карпов Федор | 25 |
86 | 4 | Агафонова Виктория | 24 |
87 | 5 | Беляева Таисия | 24 |
88 | 4 | Галактионов Евгений | 24 |
89 | 5 | Гузько Алеся | 24 |
90 | 3 | Мартинес Паула | 24 |
91 | 5 | Чебанюк Мария | 24 |
92 | 4 | Дождев Александр | 23 |
93 | 3 | Морозова Виктория | 22 |
94 | 3 | Недвига Родион | 22 |
95 | 4 | Семерекова Алина | 22 |
96 | 3 | Талипов Ян | 22 |
97 | 2 | Колесникова Александра | 21 |
98 | 3 | Матросова Анна | 21 |
99 | 3 | Смирнов Прохор | 21 |
100 | 3 | Максимов Вадим | 20 |
101 | 4 | Цветкова Маргарита | 19 |
102 | 4 | Акилова Ульяна | 18 |
103 | 4 | Булынцева София | 18 |
104 | 3 | Попова Алиса | 18 |
105 | 3 | Савченко Александр | 18 |
106 | 3 | Чебанюк Юлия | 18 |
107 | 3 | Белинский Александр | 18 |
108 | 3 | Букин Дмитрий | 17 |
109 | 3 | Гусева Виктория | 17 |
110 | 2 | Завьялова Анна | 16 |
111 | 2 | Печниковский Андрей | 16 |
112 | 3 | Суханов Михаил | 16 |
113 | 4 | Ахмедов Орхан | 15 |
114 | 4 | Гусев Роман | 15 |
115 | 4 | Гхош Решма | 15 |
116 | 2 | Полушина Алла | 15 |
117 | 4 | Седов Владимир | 15 |
118 | 4 | Скуратов Богдан | 15 |
119 | 4 | Чурикова Кристина | 15 |
120 | 2 | Кумсков Тимофей | 15 |
121 | 4 | Козлов Артем | 14 |
122 | 3 | Пантюхова Виолетта | 14 |
123 | 2 | Харенко Марк | 14 |
124 | 3 | Череминин Артем | 14 |
125 | 3 | Алимкулова Зарема | 12 |
126 | 4 | Карпов Иван | 12 |
127 | 3 | Князева Екатерина | 12 |
128 | 4 | Макаров Михаил | 12 |
129 | 3 | Медведев Демьян | 12 |
130 | 2 | Положинцева Валентина | 12 |
131 | 3 | Цой Михаил | 12 |
132 | 4 | Эскин Андрей | 12 |
133 | 3 | Чернявская Ульяна | 11 |
134 | 2 | Потапова Вероника | 11 |
135 | 2 | Грошев Андрей | 10 |
136 | 2 | Дубровский Богдан | 10 |
137 | 2 | Еремеев Алексей | 10 |
138 | 2 | Красавина Арина | 10 |
139 | 3 | Осокин Никита | 10 |
140 | 3 | Понтаплев Александр | 10 |
141 | 3 | Хренов Арсений | 10 |
142 | 3 | Карпов Артем | 9 |
143 | 3 | Клементьева София | 9 |
144 | 3 | Кузнецова Елизавета | 9 |
145 | 2 | Подзигун Николай | 9 |
146 | 2 | Тадевосян Елизавета | 9 |
147 | 3 | Тулубенский Артем | 9 |
148 | 3 | Иванова Нелли | 8 |
149 | 3 | Шувалова Валерия | 8 |
150 | 3 | Горошков Никита | 8 |
151 | 2 | Дегтяренко Марта | 6 |
152 | 2 | Козырева Анна | 6 |
153 | 3 | Кузьменко Матвей | 6 |
154 | 3 | Малякшин Дмитрий | 6 |
155 | 3 | Новикова Ульяна | 6 |
156 | 3 | Симдякина Виктория | 6 |
157 | 3 | Коптелов Артем | 6 |
158 | 2 | Васильева Татьяна | 5 |
159 | 2 | Лагунов Иван | 5 |
160 | 2 | Миронова Мария | 5 |
161 | 2 | Титаренко Полина | 5 |
162 | 2 | Брушневская Полина | 4 |
163 | 2 | Торгашева София | 2 |
164 | 2 | Федулова Мария | 2 |
165 | 2 | Кастрица Илья | 1 |
166 | 2 | Сидорова Валерия | 1 |
167 | 2 | Сорванова Надежда | 1 |
168 | 2 | Гондусова Арина | 1 |
169 | 2 | Коптелов Арсений | 1 |
Последние новости:
09.12.2024
02.12.2024
Не пропустите самое важное:
07.04.2024