Сейчас Вы находитесь ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ / Новости / Чемпионская Гонка Кубка ВП ФТ СПб С.А.Кравцова на ОРЛИ-ГРАНТЫ "зима-весна 2021"
Чемпионская гонка с расшифровкой набранных очков
Таблица начисления очков
10 января стартовала серия турниров "ОРЛИ-ГРАНТОВЫЕ ВСТРЕЧИ". Результаты встреч учитываются в Чемпионской Гонке на "Кубок Вице-Президента Федерации тенниса Санкт-Петербурга Станислава Александровича Кравцова". По окончании сезона лучшая четверка игроков поборется за "ОРЛИ-ГРАНТЫ" - путевки на теннисные сборы летом 2021 года на кортах ТК "Динамит".
Ключ - на старт!
Играем смело, повышаем мастерство.
Пусть растет и процветает
Теннисное ремесло!
Положение игроков в ЧГ "Кубка ВП ФТ СПб" в сезоне "зима-весна 2021 г.":
№№ | СТМ | Фамилия, имя | Очки |
1 | 5 | Сизиков Глеб | 90 |
2 | 4 | Балайчина Елизавета | 66 |
3 | 5 | Бубников Кирилл | 63 |
4 | 5 | Волков Александр | 57 |
5 | 3 | Шамрай Анастасия | 57 |
6 | 4 | Печниковский Андрей | 51 |
7 | 4 | Лещик Анастасия | 48 |
8 | 4 | Кузьмина Ульяна | 45 |
9 | 4 | Филиппов Влад | 45 |
10 | 3 | Калечиц Максим | 39 |
11 | 4 | Короткова Мария | 36 |
12 | 5 | Шаров Данила | 30 |
13 | 5 | Моторин Артем | 30 |
14 | 5 | Сончик Александра | 27 |
15 | 5 | Палачев Максим | 27 |
16 | 5 | Смирнова Варвара | 27 |
17 | 5 | Гладков Денис | 27 |
18 | 4 | Блохин Роман | 24 |
19 | 3 | Резанов Валентин | 24 |
20 | 4 | Томашёв Яков | 24 |
21 | 5 | Васильева Диана | 24 |
22 | 2 | Захаров Денис | 21 |
23 | 3 | Скиба Александра | 21 |
24 | 2 | Лещик Данила | 19 |
25 | 3 | Коротов Иван | 18 |
26 | 2 | Голубев Андрей | 18 |
27 | 3 | Шкурдалова Катерина | 16 |
28 | 2 | Карманов Арсений | 15 |
29 | 4 | Куцыба Максим | 14 |
30 | 4 | Прудиус Анна | 14 |
31 | 3 | Гибадулина Ксения | 12 |
32 | 2 | Бахарева Татьяна | 10 |
33 | 2 | Чукина Милена | 10 |
34 | 2 | Шведкина Александра | 10 |
35 | 3 | Петров Александр | 9 |
36 | 2 | Хандюк Михаил | 9 |
* * *
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на турнир можно по
т. 8-921-795-31-66
СПИСОК участников турнира в ближайшее воскресенье