Сейчас Вы находитесь ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ / Новости / Чемпионская Гонка Creyda сезон январь-февраль 2010, текущее положение участников
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
участников Чемпионской Гонки CREYDA
сезон ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2010 г.
Общий листинг
№ | ФИО | КС | стм | Вс | 10 янв СТМ 3-4 |
10 янв СТМ 5-6 |
17 янв СТМ 3-4 |
17 янв СТМ 5-6 |
24 янв СТМ 3-4 |
24 янв СТМ 5-6 |
31 янв СТМ 3-4 |
31 янв СТМ 5-6 |
7 фев СТМ 3-4 |
7 фев СТМ 5-6 |
14 фев СТМ 3-4 |
14 фев СТМ 5-6 |
21 фев СТМ 3-4 |
21 фев СТМ 5-6 |
|
1 | Черлов Ярослав | 5,00 | 5 | 125 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | Дмитренко Артем | 6,15 | 6 | 123 | 30 | 33 | 35 | 25 | |||||||||||
3 | Афанасьев Дмитрий | 6,00 | 5 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
4 | Семенов Иван | 5,40 | 5 | 108 | 25 | 20 | 30 | 33 | |||||||||||
5 | Лаптев Дмитрий | 4,24 | 4 | 106 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||
6 | Дегтярев Алексей | 2,86 | 3 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
7 | Манаенков Сергей | 6,40 | 5 | 96 | 25 | 33 | 33 | 30 | |||||||||||
8 | Голубев Алексей | 3,80 | 4 | 95 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||
9 | Свиряев Юрий | 4,30 | 4 | 86 | 23 | 20 | 20 | 23 | |||||||||||
10 | Тен Кирилл | 3,90 | 4 | 78 | 15 | 23 | 15 | 25 | |||||||||||
11 | Горяинов Алексей | 4,67 | 5 | 70 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||
12 | Гром Кирилл | 4,53 | 5 | 68 | 10 | 20 | 33 | 25 | |||||||||||
13 | Овчинников Игорь | 6,50 | 6 | 65 | 35 | 30 | |||||||||||||
14 | Рымарь Павел | 6,00 | 6 | 60 | 35 | 25 | |||||||||||||
15 | Сергеев Сергей | 4,00 | 4 | 60 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||
16 | Шкурихин Александр | 6,00 | 7 | 60 | 35 | 25 | |||||||||||||
17 | Горпинко Сергей | 6,00 | 6 | 60 | 25 | 35 | |||||||||||||
18 | Подберезкин Андрей | 5,00 | 5 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
19 | Шалыгин Олег | 3,07 | 3 | 46 | 6 | 20 | 20 | ||||||||||||
20 | Кутыркин Георгий | 3,60 | 5 | 36 | 6 | 30 | |||||||||||||
21 | Комаров Иван | 7,00 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||||
22 | Скурлов Петр | 7,00 | 6 | 35 | 35 | ||||||||||||||
23 | Кощеев Федор | 3,30 | 4 | 33 | 23 | 10 | |||||||||||||
24 | Марков Александр | 6,60 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||
25 | Гетц Александр | 6,60 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||
26 | Зеленцов Никита | 6,00 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||
27 | Шангичев Максим | 6,00 | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||
28 | Симонов Павел | 1,50 | 1 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
29 | Климентьев Сергей | 6,00 | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||
30 | Ерниязов Ринат | 1,93 | 1 | 29 | 6 | 3 | 20 | ||||||||||||
31 | Нидзиев Иван | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
32 | Малахов Артем | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
33 | Малороссиянцев Никита | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
34 | Бусов Александр | 5,00 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||||||
35 | Иванов Владимир | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
36 | Сокуров Роман | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
37 | Минин Вадим | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
38 | Поташов Максим | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
39 | Афраймович Дмитрий | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
40 | Новиков Алексей | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
41 | Демин Борис | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
42 | Баратов Сергей | 4,60 | 4 | 23 | 23 | ||||||||||||||
43 | Гузь Владимир | 4,00 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
44 | Мурманский Никита | 4,00 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
45 | Федорынич Виктор | 4,00 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
46 | Герман Борис | 4,00 | 6 | 20 | 20 | ||||||||||||||
47 | Илющенко Олег | 4,00 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||
48 | Киселев Сергей | 4,00 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||
49 | Кожевников Сергей | 3,00 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||
50 | Ситкарев Игорь | 2,00 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||
51 | Сенченко Александр | 1,20 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
52 | Иванов Даниил | 1,20 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
53 | Руткис Андрей | 1,20 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
54 | Орешина Виктория | 0,60 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
55 | Краковский Петр | 0,60 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
56 | Де Игорь | 0,60 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
57 | Яровой Денис | 0,60 | 1 | 3 | 3 |
СТМ 3-4
№ | ФИО | КС | стм | Вс | 10 янв СТМ 3-4 |
10 янв СТМ 5-6 |
17 янв СТМ 3-4 |
17 янв СТМ 5-6 |
24 янв СТМ 3-4 |
24 янв СТМ 5-6 |
31 янв СТМ 3-4 |
31 янв СТМ 5-6 |
7 фев СТМ 3-4 |
7 фев СТМ 5-6 |
14 фев СТМ 3-4 |
14 фев СТМ 5-6 |
21 фев СТМ 3-4 |
21 фев СТМ 5-6 |
|
1 | Лаптев Дмитрий | 4,24 | 4 | 106 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | ||||||||||
2 | Дегтярев Алексей | 2,86 | 3 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
3 | Голубев Алексей | 3,80 | 4 | 95 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||
4 | Свиряев Юрий | 4,30 | 4 | 86 | 23 | 20 | 20 | 23 | |||||||||||
5 | Тен Кирилл | 3,90 | 4 | 78 | 15 | 23 | 15 | 25 | |||||||||||
6 | Сергеев Сергей | 4,00 | 4 | 60 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||||
7 | Шалыгин Олег | 3,07 | 3 | 46 | 6 | 20 | 20 | ||||||||||||
8 | Кощеев Федор | 3,30 | 4 | 33 | 23 | 10 | |||||||||||||
9 | Нидзиев Иван | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
10 | Малахов Артем | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
11 | Малороссиянцев Никита | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
12 | Иванов Владимир | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
13 | Сокуров Роман | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
14 | Поташов Максим | 5,00 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
15 | Баратов Сергей | 4,60 | 4 | 23 | 23 | ||||||||||||||
16 | Гузь Владимир | 4,00 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
17 | Мурманский Никита | 4,00 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
18 | Федорынич Виктор | 4,00 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||
19 | Кожевников Сергей | 3,00 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||
20 | Ситкарев Игорь | 2,00 | 4 | 10 | 10 |
СТМ 5-6
№ | ФИО | КС | стм | Вс | 10 янв СТМ 3-4 |
10 янв СТМ 5-6 |
17 янв СТМ 3-4 |
17 янв СТМ 5-6 |
24 янв СТМ 3-4 |
24 янв СТМ 5-6 |
31 янв СТМ 3-4 |
31 янв СТМ 5-6 |
7 фев СТМ 3-4 |
7 фев СТМ 5-6 |
14 фев СТМ 3-4 |
14 фев СТМ 5-6 |
21 фев СТМ 3-4 |
21 фев СТМ 5-6 |
|
1 | Черлов Ярослав | 5,00 | 5 | 125 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | Дмитренко Артем | 6,15 | 6 | 123 | 30 | 33 | 35 | 25 | |||||||||||
3 | Афанасьев Дмитрий | 6,00 | 5 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
4 | Семенов Иван | 5,40 | 5 | 108 | 25 | 20 | 30 | 33 | |||||||||||
5 | Манаенков Сергей | 6,40 | 5 | 96 | 25 | 33 | 33 | 30 | |||||||||||
6 | Горяинов Алексей | 4,67 | 5 | 70 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||
7 | Гром Кирилл | 4,53 | 5 | 68 | 10 | 20 | 33 | 25 | |||||||||||
8 | Овчинников Игорь | 6,50 | 6 | 65 | 35 | 30 | |||||||||||||
9 | Рымарь Павел | 6,00 | 6 | 60 | 35 | 25 | |||||||||||||
10 | Горпинко Сергей | 6,00 | 6 | 60 | 25 | 35 | |||||||||||||
11 | Подберезкин Андрей | 5,00 | 5 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
12 | Кутыркин Георгий | 3,60 | 5 | 36 | 6 | 30 | |||||||||||||
13 | Комаров Иван | 7,00 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||||
14 | Скурлов Петр | 7,00 | 6 | 35 | 35 | ||||||||||||||
15 | Марков Александр | 6,60 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||
16 | Гетц Александр | 6,60 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||
17 | Зеленцов Никита | 6,00 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||
18 | Шангичев Максим | 6,00 | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||
19 | Климентьев Сергей | 6,00 | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||
20 | Бусов Александр | 5,00 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||||||
21 | Минин Вадим | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
22 | Афраймович Дмитрий | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
23 | Новиков Алексей | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
24 | Демин Борис | 5,00 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
25 | Герман Борис | 4,00 | 6 | 20 | 20 | ||||||||||||||
26 | Илющенко Олег | 4,00 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||
27 | Киселев Сергей | 4,00 | 5 | 20 | 20 |
Желтый цвет ячеек означает, что игрок участвовал в нескольких турнирах в течение недели, и результат, отмеченный желтым, не учитывается при начислении очков
Колонка КС - "Коэффициент Соответствия". Усредненный показатель турнирных результатов текущей Гонки. Показывает, насколько нынешний уровень игрока соответствует присвоенной этому игроку Ступени Теннисного Мастерства. Зеленый цвет КС означает, что игрок на верном пути, движется в направлении повышения СТМ. Если цвет КС покраснел - тревога, показатели не соответствуют уровню игрока. Либо нужно подтренироваться, либо заявляться в турнирный разряд "по силам".
Приглашаем поучаствовать в Чемпионской Гонке Creyda всех, кому нравится теннис, кому по душе турнирное соперничество, кто готов сражаться на корте и побеждать!
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионской Гонки CREYDA
(январь - февраль 2010).
КАЛЕНДАРЬ турниров,
которые идут в зачет Чемпионской Гонки CREYDA
Участвуй в Чемпионской Гонке:
ИГРАЙ В ТЕННИС >>> СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ >>>
ПОБЕЖДАЙ!