Сейчас Вы находитесь ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ / Новости / Текущее положение участников Чемпионской Гонки CREYDA (сент-окт 2009)
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
участников Чемпионской Гонки CREYDA
сезон СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2009 г.
НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ (СТМ 1-2)
№ | ФИО | стм | Всего | 4 окт СТМ 3-4 2 кат |
4 окт СТМ 5-6 2 кат |
4 окт СТМ 9-10 3 кат |
11 окт СТМ 3-4 2 кат |
11 окт СТМ 5-6 1 кат |
11 окт СТМ 7-8 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 2 кат |
18 окт СТМ 5-6 2 кат |
1 | Федосеев Андрей | 1 | 101 | |||||||||
2 | Каменев Владимир | 1 | 40 | |||||||||
3 | Гузь Владимир | 1 | 35 | 5 | ||||||||
4 | Иванов Алексей | 1 | 31 | |||||||||
5 | Гиммельман Вадим | 2 | 30 | 30 | ||||||||
6 | Руткис Андрей | 1 | 10 | |||||||||
7 | Налимов Леонид | 1 | 6 | |||||||||
8 | Скрипка Петр | 1 | 2 | |||||||||
9 | Щукин Герман | 1 | 2 | |||||||||
10 | Шабалин Алексей | 1 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Трухин Дмитрий | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
12 | Мозеров Виктор | 1 | 1 | |||||||||
13 | Рымарь Павел | 1 | 1 | |||||||||
14 | Семенов Алексей | 1 | 1 | |||||||||
15 | Сычев Олег | 1 | 1 | |||||||||
16 | Герасименко Егор | 1 | 1 | |||||||||
17 | Павлов Илья | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Блинков Андрей | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Газарх Марк | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Недвига Сергей | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Бродский Григорий | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Антонюк Игорь | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Шалыгин Олег | 1 | 1 | 1 |
НИЖНИЙ ДИВИЗИОН (СТМ 3-4)
№ | ФИО | стм | Всего | 4 окт СТМ 3-4 2 кат |
4 окт СТМ 5-6 2 кат |
4 окт СТМ 9-10 3 кат |
11 окт СТМ 3-4 2 кат |
11 окт СТМ 5-6 1 кат |
11 окт СТМ 7-8 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 2 кат |
18 окт СТМ 5-6 2 кат |
1 | Малахов Артем | 4 | 351 | 1 | ||||||||
2 | Афраймович Дмитрий | 4 | 211 | 60 | ||||||||
3 | Капшай Сергей | 4 | 210 | 150 | 60 | 1 | ||||||
4 | Щербаков Станислав | 4 | 206 | 5 | 1 | 40 | ||||||
5 | Поташов Максим | 4 | 205 | 5 | ||||||||
6 | Глотов Даниил | 4 | 190 | 150 | 40 | 1 | ||||||
7 | Демин Борис | 4 | 180 | 30 | 150 | |||||||
8 | Кальвинскас Андрей | 4 | 120 | |||||||||
9 | Вишневский Алексей | 3 | 96 | 1 | ||||||||
10 | Кожевников Сергей | 4 | 96 | 30 | 5 | |||||||
11 | Кораблева Екатерина | 3 | 91 | 1 | ||||||||
12 | Новиков Алексей | 4 | 90 | 90 | ||||||||
13 | Андрюшин Сергей | 4 | 90 | 90 | ||||||||
14 | Новиченко Андрей | 4 | 80 | |||||||||
15 | Хватов Никита | 4 | 80 | |||||||||
16 | Баричев Сергей | 3 | 65 | 60 | ||||||||
17 | Тен Кирилл | 4 | 63 | 1 | ||||||||
18 | Афанасьев Дмитрий | 4 | 61 | 60 | 1 | |||||||
19 | Пармон Александр | 4 | 60 | |||||||||
20 | Петров Сергей | 4 | 60 | |||||||||
21 | Овчинников Игорь | 4 | 60 | 60 | ||||||||
22 | Солодовников Евгений | 3 | 60 | 60 | ||||||||
23 | Киселев Сергей | 4 | 60 | 60 | ||||||||
24 | Трубецкой Игорь | 3 | 60 | 60 | ||||||||
25 | Шкурихин Александр | 3 | 60 | 60 | ||||||||
26 | Голубев Алексей | 4 | 45 | 5 | ||||||||
27 | Свиряев Юрий | 4 | 31 | 1 | ||||||||
28 | Сергеев Сергей | 4 | 30 | 30 | ||||||||
29 | Подберезкин Андрей | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||
30 | Дегтярев Алексей | 4 | 2 | |||||||||
31 | Шатров Вячеслав | 4 | 2 | 1 | ||||||||
32 | Горяченков Виталий | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
33 | Богданов Дмитрий | 4 | 1 | |||||||||
34 | Водаков Владимир | 4 | 1 | |||||||||
35 | Атаманов Алексей | 4 | 1 | |||||||||
36 | Веретенников Руслан | 4 | 1 | |||||||||
37 | Черлов Ярослав | 4 | 1 | 1 |
СРЕДНИЙ ДИВИЗИОН (СТМ 5-6)
№ | ФИО | стм | Всего | 4 окт СТМ 3-4 2 кат |
4 окт СТМ 5-6 2 кат |
4 окт СТМ 9-10 3 кат |
11 окт СТМ 3-4 2 кат |
11 окт СТМ 5-6 1 кат |
11 окт СТМ 7-8 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 2 кат |
18 окт СТМ 5-6 2 кат |
1 | Платонов Павел | 6 | 702 | 120 | 80 | 1 | ||||||
2 | Иванов Илья | 6 | 610 | 5 | ||||||||
3 | Самсоненко Геннадий | 5 | 441 | 60 | 1 | 60 | ||||||
4 | Климентьев Сергей | 6 | 421 | 300 | 120 | |||||||
5 | Мартыненко Андрей | 5 | 365 | 120 | ||||||||
6 | Даневич Игорь | 5 | 330 | |||||||||
7 | Астахов Андрей | 5 | 275 | 90 | 90 | |||||||
8 | Горпинко Сергей | 6 | 245 | 120 | 5 | |||||||
9 | Зайков Александр | 6 | 240 | |||||||||
10 | Руднев Игорь | 6 | 200 | |||||||||
11 | Подмастерьев Михаил | 6 | 200 | 200 | ||||||||
12 | Чапало Иван | 5 | 182 | 1 | ||||||||
13 | Пестов Андрей | 6 | 180 | 180 | ||||||||
14 | Герман Борис | 6 | 154 | 1 | 30 | 120 | ||||||
15 | Дмитренко Артем | 6 | 121 | 1 | ||||||||
16 | Семенов Иван | 5 | 121 | 1 | ||||||||
17 | Муанга Даниэль | 5 | 80 | 80 | ||||||||
18 | Васильев Андрей | 5 | 60 | |||||||||
19 | Ильин Илья | 6 | 60 | |||||||||
20 | Минин Вадим | 5 | 5 | 5 | ||||||||
21 | Марков Александр | 5 | 1 | 1 |
ВЕРХНИЙ ДИВИЗИОН (СТМ 7-8)
№ | ФИО | стм | Всего | 4 окт СТМ 3-4 2 кат |
4 окт СТМ 5-6 2 кат |
4 окт СТМ 9-10 3 кат |
11 окт СТМ 3-4 2 кат |
11 окт СТМ 5-6 1 кат |
11 окт СТМ 7-8 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 1 кат |
18 окт СТМ 3-4 2 кат |
18 окт СТМ 5-6 2 кат |
1 | Игнатьев Дмитрий | 7 | 700 | 400 | 300 | |||||||
2 | Дюжев Андрей | 7 | 360 | 180 | ||||||||
3 | Дмитриев Роман | 7 | 240 | 240 | ||||||||
4 | Потапов Роман | 8 | 5 | 5 |
Желтый цвет ячеек означает, что игрок участвовал в нескольких турнирах в течение недели, и результат, отмеченный желтым, не учитывается при начислении очков
Приглашаем поучаствовать в Чемпионской Гонке Creyda всех, кому нравится теннис, кому по душе турнирное соперничество, кто готов сражаться на корте и побеждать!
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионской Гонки CREYDA
(сентябрь-октябрь 2009).
КАЛЕНДАРЬ турниров,
которые идут в зачет Чемпионской Гонки CREYDA
Участвуй в Чемпионской Гонке:
ИГРАЙ В ТЕННИС >>> СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ >>>
ПОБЕЖДАЙ!